مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ۷۴٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان |
| تعداد فروشندگان | ۵ فروشگاه |
| برند / مدل | xiaomi — POCOM74G |
| فلش | LED |
| مدل | POCO M7 4G |
| وزن | 224 گرم |
| ابعاد | 171.1x80.5x8.6 میلیمتر |
| تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| اسپیکر | مونو |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer); قطبنما (Compass); مجاورت (Proximity) |
| توان شارژ | 33 وات |
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| دستهبندی | میانرده |
| زمان معرفی | 13 آگوست 2025 |
| سیستم عامل | Android |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی Cortex-A53) |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 7000 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 374 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| مشخصات باتری | شارژ با سیم 33 وات / شارژ معکوس با سیم 18 وات |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم; شارژ معکوس |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP64 مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| مشخصات دوربین دوم | لنز از نوع کمکی |
| پردازندهگرافیکی | Adreno 610 |
| توضیحات تکمیلی صدا | فاقد جک 3.5 میلی متری صدا |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G |
| فناوری صفحهنمایش | IPS LCD |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / مجهز به فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/2.0 / مجهز به HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و سرعت 30 فریم بر ثانیه / مجهز به HDR |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 1.9 - 2.8 گیگاهرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.9 |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS; GALILEO; GPS; BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث; Wi-Fi; Infrared |
