مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 11 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - پک چین و رام گلوبال |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۲ فروشگاه |
| برند / مدل | xiaomi — MI11ULTRA |
| فلش | Dual LED |
| مدل | Mi 11 Ultra |
| وزن | 234 گرم |
| ابعاد | 8.4×74.6×164.3 میلیمتر |
| تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G Chipset |
| رادیو | ندارد |
| اسپیکر | استریو |
| اندازه | 6.81 اینچ |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| حسگرها | قطبنما (Compass); شتابسنج (Accelerometer); مجاورت (Proximity); ژیروسکوپ (Gyro); طیف رنگ (Color Spectrum); اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| دستهبندی | پرچمدار |
| زمان معرفی | 29 مارچ 2021 |
| سیستم عامل | Android |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| پردازنده | 1x Kryo 680 + 3x Kryo 680 + 4x Kryo 680 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 515 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه قاب پشتی از جنس سرامیک فریم از جنس آلومینیوم |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات (0-100% در مدت زمان 36 دقیقه) پشتیانی از شارژ سریع بیسیم با توان 67 واتی (0-100% در مدت زمان 39 دقیقه) قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Reverse wireless charging 10W) پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4+ |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 12.5 |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| ویژگیهای کلیدی | دوربین قدرتمند صفحهنمایش 120 هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1700 نیت (شمع در متر مربع) پردازنده قدرتمند شارژر 66 واتی / بهمنظور پشتیبانی از زبانهای غیر از چینی رام گوشی به گلوبال تغییر یافته است. |
| میزان شارژ مکالمه | 28 ساعت و 5 دقیقه |
| پردازندهگرافیکی | Adreno 660 GPU |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio Tuned by Harman Kardon |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3200 پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G; 5G |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+48+48 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/2.0 فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4μm Pixel Size) سایز سنسور 1/1.12 اینچ (Sensor Size 1/1.12 Inch) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF - حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (Periscope Telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/4.1 فاصله کانونی لنز 120 میلیمتر (Focal Length 120mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8μm Pixel Size) سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0 Inch) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 5 برابر (5x optical zoom) - حسگر سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8μm Pixel Size) سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0 Inch) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زاویه دید 128 درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار صفحهنمایش 1.1 اینچ از نوع AMOLED در قسمت پشتی برای ثبت تصاویر سلفی توسط دوربین اصلی (دوربین پشت گوشی) |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) دریچهی دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8μm Pixel Size) سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) gyro-EIS |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 2.84 - 2.42 - 1.8 گیگاهرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 91.4 |
| سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS; GLONASS; GALILEO; BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | GPRS; NFC; Infrared; Wi-Fi; بلوتوث |
