مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل شیایومی POCO X8 Pro 5G 12GB 512GB (گلوبال) |
|---|---|
| کمترین قیمت | ۱۹۹٬۹۶۹٬۰۰۰ تومان |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | xiaomi |
| رنگ | زرد; سبز; سفید; مشکی |
| رادیو | ندارد |
| چیپست | Mediatek Dimensity 8500 Ultra |
| نسخه OS | Android 16, HyperOS 3 |
| رزولوشن | 1268x2756 |
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18ماهه |
| جنس فریم | آلومینیوم |
| جنس باطری | لیتیوم یون |
| نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
| ظرفیت باطری | 6500mAh |
| نوع سیم کارت | Nano-SIM |
| تراکم پیکسلی | 460ppi |
| شبکه اینترنت | 5G |
| محتویات جعبه | آداپتور; دفترچه راهنما; کابل شارژر |
| موقعیت شناسی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| وزن (کیلوگرم) | 0.201 |
| دیگر سنسور ها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
| قابلیت Fast Charge | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| تعداد سیم کارت | 2 |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| مقدار حافظه رم | 12GB |
| پنل صفحه نمایش | AMOLED |
| گواهی های بدنه | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| ابعاد (میلیمتر) | 157.5x75.1x8.3 |
| قابلیت Wireless Charge | ندارد |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| اسلات کارت حافظه | ندارد |
| تعداد دوربین پشت | 2 |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 7i; Mohs level 5 |
| تعداد دوربین سلفی | 1 |
| قابلیت شارژ معکوس | 27W reverse wired |
| مقدار حافظه داخلی | 512GB |
| کیفیت دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل; f/2.2 |
| روشنایی صفحه نمایش | 3500nits |
| مشخصات دوربین واید | 0.8μm; 50 مگاپیکسل; f/1.5; OIS; PDAF |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120Hz |
| نسبت نمایشگر به بدنه | 89.8% |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC8 |
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 6.59 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| امکانات دیگر دوربین پشت | HDR; LED flash; panorama |
| دیگر ویژگی های صفحه نمایش | 3840Hz PWM; 68B colors; Dolby Vision; HDR10+ |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | 8 |
| مشخصات دوربین اولترا واید | 1.12μm; 8 مگاپیکسل; f/2.2 |
| وضوح فیلم برداری دوربین پشت | 1080p@30/60/120/240/960fps; 4K@30/60fps; gyro-EIS; HDR10+ |
| وضوح فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p@30/60fps |
