مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X5 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - گلوبال |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۳ فروشگاه |
| برند / مدل | xiaomi — POCOX55G |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| مدل | Poco X5 5G |
| وزن | 189 گرم |
| ابعاد | 8×76.2×165.9 میلیمتر |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) Chipset |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| توان شارژ | 33 وات |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| دستهبندی | میانرده |
| زمان معرفی | 6 فوریه 2023 |
| سیستم عامل | Android |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| پردازنده | 2x Kryo 660 Gold + 6x Kryo 660 Silver |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما; شارژر; کابل USB Type-C |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| مشخصات بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 13 for POCO |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.2 زاویه دید 118 درجه ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12μm Pixel Size) سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4 Inch) |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| پردازندهگرافیکی | Adreno 619 GPU |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | 1200 نیت |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G; 5G |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.8 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/2.5 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p@30/60fps |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 1.7 - 2.2 گیگاهرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85 |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 3 |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi; بلوتوث |
