مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل شیایومی مدل Poco M7 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256/12 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۲ فروشگاه |
| برند / مدل | xiaomi — POCOM7PRO5G |
| مدل | Poco M7 Pro 5G |
| وزن | 190 گرم |
| ابعاد | 8 × 75.7 × 162.4 میلیمتر |
| اسپیکر | استریو دوگانه |
| بلوتوث | نسخه 5.3 |
| حسگرها | اثر انگشت جانبی (Fingerprint, Side-mounted) | شتاب سنج (Accelerometer) | مجاورتی مجازی (Virtual Proximity) | قطب نما (Compass) |
| دوربین | دوربین اصلی دوگانه |
| سازنده | Xiaomi |
| رزولوشن | (2400 × 1080) پیکسل |
| رنگ بندی | مشکی (Black) | سبز (Green) | نقره ای (Silver) | بنفش (Purple) |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| سال تولید | 2024 |
| فلش عکاسی | فلش LED |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| سیستم عامل | اندروید 14.0 |
| مادون قرمز | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| استاندارد IP | IP64 |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما | آداپتور شارژر | کابل شارژ USB-C | سوزن خارج کردن سیم کارت | کاور ژله ای |
| حافظه رم (Ram) | 12 گیگابایت |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| رابط کاربری | HyperOS |
| شدت روشنایی | 1200 نیت در حالت (HBM) | 2100 نیت در حالت (Peak) |
| ظرفیت باتری | 5110 میلیآمپر ساعت |
| نوع حافظه رم | LPDDR4X |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| کیفیت دوربین | 2 + 50 مگاپیکسل |
| سایز سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو (یک جایگاه مشترک با مموری کارت) |
| ویژگی های خاص | قابلیت افزایش رم مجازی (Memory Extension 3.0) |
| لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) | لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (Gyro-EIS) |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| نوع کارت حافظه | microSDXC |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE |
| پردازنده مرکزی | MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-Band |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) | 5G (SA/NSA) |
| فناوری مکان یابی | GPS (L1) | GLONASS (G1) | BDS (B1) | GALILEO (E1) |
| پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نسل شبکه مخابراتی | 5G |
| نوع درگاه ارتباطی | USB-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | دارای تکنولوژی صدای فراگیر سه بعدی Dolby Atmos | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت/192 کیلوهرتز | پشتیبانی از صدای با کیفیت Hi-Res Audio |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین 50 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.5 فاصله کانونی 26 میلیمتر سایز سنسور 1/1.95 اینچ سایز پیکسل 0.8 میکرومتر | دوربین 2 مگاپیکسل (حسگر عمق) با دریچه دیافراگم f/2.4 |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز عریض با دریچه دیافراگم f/2.5 سایز سنسور 1/4.0 اینچ سایز پیکسل 0.7 میکرومتر |
| نرخ تازه سازی تصویر | 120 هرتز |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هستهای |
| نوع اسلات کارت حافظه | اسلات هیبریدی (مشترک با سیم کارت دوم) |
| ویژگی های نرم افزاری | امکان آپدیت سیستم عامل تا 2 تا 4 نسخه جدیدتر |
| نسبت ابعاد صفحه نمایش | 20:9 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.5 گیگاهرتز (Cortex-A78) + 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
| سایر قابلیتهای باتری | شارژ سریع باسیم 45 واتی (Fast Battery Charging 45W) | قابلیت تشخیص استراتژی شارژ (Battery Health 4.0) | یادگیری تطبیقی عادات شارژ (Smart Charging 1.0) |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4 درصد |
| کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | فناوری تعدیل روشنایی صفحه 960 هرتز (PWM (dimming | پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision | استاندارد +HDR10 | نرخ لمس پذیری در حالت عادی 240 هرتز و در حالت توربو 2160 هرتز | عمق رنگ 8 بیت | کنتراست صفحه 5,000,000:1 | نمایش طیف رنگی گسترده DCI-P3 | قابلیت Sunlight display | حالت مطالعه (Reading mode) | تاییدیه فناوری کاهش نور SGS Eye Care Display | دارای تاییدیه های TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Circadian Friendly TÜV Rheinland Low Blue Light(Hardware Solution) |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | پوشش گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
| سایر قابلیتهای دوربین اصلی | عکاسی HDR | عکاسی پانوراما | زوم اپتیکال 2 برابری |
| سایر قابلیتهای دوربین سلفی | عکاسی HDR | عکاسی پانوراما | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
