مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro Max ZAA دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - رجیستر شده |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۲ فروشگاه |
| برند / مدل | apple — IPHONE15PROMAX |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| مدل | iPhone 15 Pro Max |
| وزن | 239 گرم |
| ریجن | سنگاپور |
| ابعاد | 8.3×76.7×159.9 میلیمتر |
| تراشه | Apple A17 Bionic (3 nm) Chipset |
| اسپیکر | استریو |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| حسگرها | قطبنما (Compass); شتابسنج (Accelerometer); مجاورت (Proximity); تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| دستهبندی | پرچمدار |
| زمان معرفی | 12 سپتامبر 2023 |
| سیستم عامل | iOS |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما; کابل USB Type-C |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 4441 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس تیتانیوم |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم; شارژ بیسیم; شارژ معکوس |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) / پشتیبانی از eSIM |
| پردازندهگرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1290×2796 پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G; 5G |
| فناوری صفحهنمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 48 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/1.8 فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focus Length 24 mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22μm Pixel Size) سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / - دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.8 فاصله کانونی لنز 120 میلیمتر (Focus Length 120 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12μm Pixel Size) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / - دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch) زاویه دید 120 درجهای و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4μm Pixel Size) / - دوربین چهارم از نوع سنجشعمق TOF 3D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
| مشخصات دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/1.9 فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) / سنسور (depth/biometrics sensor) SL 3D / SL 3D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) / Cinematic mode (4K@24/30fps) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 25/30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60/120/240fps) / Dolby Vision HDR (up to 60fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / Cinematic mode (4K@30/60fps) |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.3 |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS; GLONASS; GALILEO; BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.0 |
