مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت به همراه شارژر سامسونگ - ویتنام |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۷ فروشگاه |
| برند / مدل | samsung — GALAXYA15 |
| فلش | LED |
| مدل | Galaxy A15 |
| وزن | 200 گرم |
| ابعاد | 8.4×76.8×160.1 میلیمتر |
| تراشه | Mediatek Helio G99 Chipset |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| حسگرها | قطبنما (Compass); شتابسنج (Accelerometer); اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| توان شارژ | 25 وات |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| دستهبندی | میانرده |
| زمان معرفی | 11 دسامبر 2023 |
| سیستم عامل | Android |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| پردازنده | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما; کابل USB Type-C; آداپتور |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 396 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| مشخصات بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| پردازندهگرافیکی | Mali-G57 MC2 GPU |
| رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
| مشخصات دوربین اصلی | گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک / قابلیت عکاسی HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (wide) دریچهی دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1920×1080 با سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1920×1080 با سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.3 |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS; GLONASS; GALILEO; BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi; بلوتوث |
| ویژگیهای کلیدی | رابط کاربری One UI 6 |
