مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A7 Pro 4G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ۴۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان |
| تعداد فروشندگان | ۲ فروشگاه |
| برند / مدل | xiaomi — REDMIA7PRO4G |
| فلش | LED |
| مدل | Redmi A7 Pro 4G |
| وزن | 208 گرم |
| ابعاد | 171.6x79.5x8.2 میلیمتر |
| تراشه | Unisoc T7250 |
| رادیو | موج FM |
| اسپیکر | استریو |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه روزبه الکترونیک اروند |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted); شتابسنج (Accelerometer); قطبنما (Compass); مجاورت (Proximity) |
| توان شارژ | 15 وات |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| دستهبندی | اقتصادی |
| زمان معرفی | 13 آوریل 2026 |
| سیستم عامل | Android |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 + شش هسته 1.6 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 254 پیکسل بر اینچ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری - پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| تکنولوژی حافظه | UFS 2.2 |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| ویژگیهای کلیدی | مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب |
| مشخصات دوربین دوم | لنز از نوع کمکی (Auxiliary lens) و بدون قابلیت ثبت تصویر |
| پردازندهگرافیکی | Mali-G57 MP1 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G |
| فناوری صفحهنمایش | IPS LCD |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/2.2 - سایز لنز 1/3.06 اینچ |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0/- قابلیت عکاسی HDR/- قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 1.6 - 1.8 گیگاهرتز |
| نوع قرارگیری کارت حافظه | اسلات اختصاصی |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.3% |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | QZSS; GLONASS; GALILEO; GPS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث; Wi-Fi |
